| NO | NISN | NOPES | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR |
MATA UJI PILIHAN |
KETERANGAN | |
| PAR | ABS | |||||||||
| 1 | 3024713805 | 3-20-18-09-0024-0001-8 | 01 | 03 | DZAKWAN ZYAKI LUTFI AL IDRUS | L | PALU | 17-08-02 | FISIKA | LULUS |
| 2 | 3027658259 | 3-20-18-09-0024-0002-7 | 01 | 14 | MOH. IKWAL AWALUDIN. K | L | MALINO | 11-02-02 | FISIKA | LULUS |
| 3 | 0012331926 | 3-20-18-09-0024-0003-6 | 01 | 15 | MOH. YOGA AL-ASRHORY | L | BOYANTONGO | 11-09-01 | FISIKA | LULUS |
| 4 | 0026383503 | 3-20-18-09-0024-0004-5 | 01 | 01 | ALIMIANTI | P | TINGKULANG | 12-07-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 5 | 3994961559 | 3-20-18-09-0024-0005-4 | 01 | 02 | AMIN HAFSI | L | TOMINI | 17-09-99 | BIOLOGI | LULUS |
| 6 | 0032648303 | 3-20-18-09-0024-0006-3 | 01 | 04 | FANI FATIHA | P | TOMINI | 15-05-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 7 | 0032020692 | 3-20-18-09-0024-0007-2 | 01 | 05 | FIZRA | P | TOMINI | 28-01-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 8 | 3037186986 | 3-20-18-09-0024-0008-9 | 01 | 06 | HUMAEROH | P | OGOTUMUBU | 29-05-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 9 | 0025943758 | 3-20-18-09-0024-0009-8 | 01 | 07 | IFANA | P | AMBESIA | 22-01-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 10 | 3005964830 | 3-20-18-09-0024-0010-7 | 01 | 08 | IKHSAN | L | TOMINI | 06-04-00 | BIOLOGI | LULUS |
| 11 | 9996187042 | 3-20-18-09-0024-0011-6 | 01 | 09 | IMIANTI | P | TINGKULANG | 08-02-01 | BIOLOGI | LULUS |
| 12 | 0028788593 | 3-20-18-09-0024-0012-5 | 01 | 10 | INTAN | P | TOMINI | 24-12-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 13 | 0022602307 | 3-20-18-09-0024-0013-4 | 01 | 11 | INTAN PRATIWI | P | OGOTUMUBU | 12-03-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 14 | 3014092421 | 3-20-18-09-0024-0014-3 | 01 | 12 | JULIANTO | L | TOMINI | 03-07-01 | BIOLOGI | LULUS |
| 15 | 3033124902 | 3-20-18-09-0024-0015-2 | 01 | 13 | MOH. FIKRI | L | TOMINI | 20-05-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 16 | 0021849202 | 3-20-18-09-0024-0016-9 | 01 | 16 | MOH. ZIKRI | L | TILUNG | 13-08-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 17 | 0022681578 | 3-20-18-09-0024-0017-8 | 01 | 17 | NUR ANNISA | P | MAJENE | 09-07-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 18 | 0035509315 | 3-20-18-09-0024-0018-7 | 01 | 18 | NURFADILAH | P | OGOTUMUBU | 11-07-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 19 | 0022326120 | 3-20-18-09-0024-0019-6 | 01 | 19 | NURFAIZA | P | TOMINI | 06-09-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 20 | 0024842463 | 3-20-18-09-0024-0020-5 | 01 | 20 | NURFINA RAMADHANI | P | PALASA | 04-09-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 21 | 0034105798 | 3-20-18-09-0024-0021-4 | 01 | 21 | PUTRI RAUDATUL JANNAH | P | PALASA | 29-04-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 22 | 0035123754 | 3-20-18-09-0024-0022-3 | 01 | 22 | RIKA SAFITRI | P | TOMINI | 22-06-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 23 | 0025729495 | 3-20-18-09-0024-0023-2 | 01 | 23 | ROSITA | P | TOMINI | 20-09-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 24 | 0029000368 | 3-20-18-09-0024-0024-9 | 01 | 24 | SELFINA | P | TINGKULANG | 27-09-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 25 | 3011214693 | 3-20-18-09-0024-0025-8 | 01 | 25 | SITI RAHMA | P | OGOTUMUBU | 11-04-01 | BIOLOGI | LULUS |
| 26 | 0017325534 | 3-20-18-09-0024-0026-7 | 01 | 26 | WAHYU | L | TOMINI | 16-06-01 | BIOLOGI | LULUS |
| 27 | 0033766178 | 3-20-18-09-0024-0027-6 | 01 | 27 | WINDA AHSIN | P | TINGKULANG | 06-03-03 | BIOLOGI | LULUS |
| 28 | 3016828260 | 3-20-18-09-0024-0028-5 | 01 | 28 | ZULFIKAR | L | TOMINI | 11-02-01 | BIOLOGI | LULUS |
| 29 | 3029279872 | 3-20-18-09-0024-0029-4 | 01 | 29 | ZULFIKRI | L | TILUNG | 14-01-02 | BIOLOGI | LULUS |
| 30 | 0038633291 | 3-20-18-09-0024-0030-3 | 02 | 01 | ABD.KHALIK | L | TINGKULANG | 22-02-03 | EKONOMI | LULUS |
| 31 | 3011410518 | 3-20-18-09-0024-0031-2 | 02 | 03 | ALAMAN | L | TOMINI | 25-10-01 | EKONOMI | LULUS |
| 32 | 3027735968 | 3-20-18-09-0024-0032-9 | 02 | 04 | ALGIFAR | L | TOMINI | 23-10-02 | EKONOMI | LULUS |
| 33 | 0018649240 | 3-20-18-09-0024-0033-8 | 02 | 06 | FADLUN | P | SIGENTI | 28-04-01 | EKONOMI | LULUS |
| 34 | 3016482048 | 3-20-18-09-0024-0034-7 | 02 | 07 | FITRAYANTI | P | OGOTUMUBU | 22-11-01 | EKONOMI | LULUS |
| 35 | 0029951400 | 3-20-18-09-0024-0035-6 | 02 | 08 | ILHAM | L | TOMINI | 21-10-02 | EKONOMI | LULUS |
| 36 | 0028118054 | 3-20-18-09-0024-0036-5 | 02 | 09 | ILHAM | L | MEPANGA | 28-07-02 | EKONOMI | LULUS |
| 37 | 0007120130 | 3-20-18-09-0024-0037-4 | 02 | 10 | MA'IN | L | TINGKULANG | 16-06-00 | EKONOMI | LULUS |
| 38 | 0020132636 | 3-20-18-09-0024-0038-3 | 02 | 13 | NURFADLA | P | TOMINI | 27-01-02 | EKONOMI | LULUS |
| 39 | 0022403919 | 3-20-18-09-0024-0039-2 | 02 | 16 | RENDIKA | L | TOMINI | 02-12-02 | EKONOMI | LULUS |
| 40 | 3021489011 | 3-20-18-09-0024-0040-9 | 02 | 17 | RINTO | L | TOMINI | 07-04-02 | EKONOMI | LULUS |
| 41 | 0019805955 | 3-20-18-09-0024-0041-8 | 02 | 20 | YUNARTI | P | TOMINI | 16-10-01 | EKONOMI | LULUS |
| 42 | 0011494876 | 3-20-18-09-0024-0042-7 | 02 | 11 | MARDAN | L | AMBESIA | 19-03-01 | SOSIOLOGI | LULUS |
| 43 | 0019067155 | 3-20-18-09-0024-0043-6 | 02 | 21 | ZAINUDIN | L | TOMINI | 05-12-01 | SOSIOLOGI | LULUS |
| 44 | 3004939460 | 3-20-18-09-0024-0044-5 | 02 | 02 | ABD.RAHMAT | L | AMBESIA | 10-07-00 | GEOGRAFI | LULUS |
| 45 | 3017792233 | 3-20-18-09-0024-0045-4 | 02 | 05 | BADRUN | L | GIO | 02-12-01 | GEOGRAFI | LULUS |
| 46 | 0026140871 | 3-20-18-09-0024-0046-3 | 02 | 12 | MOHAMMAD SAUM | L | TOMINI | 28-11-02 | GEOGRAFI | LULUS |
| 47 | 0029860274 | 3-20-18-09-0024-0047-2 | 02 | 14 | RAFLI | L | Tomini | 10-01-02 | GEOGRAFI | LULUS |
| 48 | 3021884373 | 3-20-18-09-0024-0048-9 | 02 | 15 | RENDI AHMAD FAHREZHY | L | OGOTUMUBU | 25-04-02 | GEOGRAFI | LULUS |
| 49 | 3034043825 | 3-20-18-09-0024-0049-8 | 02 | 18 | SANDI WIYANTO | L | TOMINI | 13-05-03 | GEOGRAFI | LULUS |
| 50 | 0036440124 | 3-20-18-09-0024-0050-7 | 02 | 19 | WAHYU PRIANTO | L | TINGKULANG | 13-02-03 | GEOGRAFI | LULUS |
Minggu, 03 Mei 2020
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA MA ALKHAIRAAT TOMINI
Langganan:
Postingan (Atom)
